adam a7x
A7XNearfield Monitor
per conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche di questi monitor da studio ecco il LINK
Risposta in frequenza | Da 42 Hz a 50 kHz (-10 dB) |
Distorsione armonica totale 90 dB / 1 m > 100 Hz | ≤0,5% |
SPL massimo con onda sinusoidale acustica da 100 Hz a 3 kHz a 1 m | ≥106 dB |
SPL massimo per coppia a 1 m | ≥114 dB |
Frequenze di crossover | 2,5 kHz |
Impedenza di ingresso | 30 kOhm |
Pannello | Davanti |
Peso | 20,3 libbre (9,2 kg) |
schermato magneticamente | NO |
Altezza x Larghezza x Profondità | Dimensioni: 13,5″ (337 mm) x 8″ (201 mm) x 11″ (280 mm) |
Contattami per avere ulteriori dettagli, provarlo e sapere il prezzo a te riservato.